1
/
of
7
Vivo
VIVO X300 Pro 5G
VIVO X300 Pro 5G
Regular price
$4,699.00 USD
Regular price
Sale price
$4,699.00 USD
Unit price
/
per
| Specification | Details |
|---|---|
| Display | 6.78″ AMOLED (LTPO adaptive 1–120 Hz), 2800 × 1260, 452 ppi, 4500 nits peak brightness (Vivo) |
| Processor (SoC) | MediaTek Dimensity 9500 (3 nm), Octa-core (1×4.21 GHz + 3×3.5 GHz + 4×2.7 GHz) (Vivo) |
| Operating System | Android 16 (OriginOS 6) (Vivo) |
| RAM & Storage | 16 GB RAM + 512 GB / 16 GB + 1 TB, LPDDR5X Ultra + UFS 4.1 (Vivo) |
| Expandable Storage | Not supported (Vivo) |
| Battery | 6510 mAh (typical) (Vivo) |
| Charging | 90 W FlashCharge (wired) + 40 W wireless charging (Vivo) |
| Rear Cameras | 200 MP + 50 MP + 50 MP (Vivo) |
| Front Camera | 50 MP (Vivo) |
| Apertures | Rear: f/1.57 (50 MP) + f/2.0 (50 MP) + f/2.67 (200 MP); Front: f/2.0 (Vivo) |
| Network | 5G Dual SIM Dual Standby (varies by region) (Vivo) |
| Connectivity | Wi-Fi 6 & 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB 3.2 Gen 1 (Vivo) |
| Fingerprint | 3D ultrasonic in-display (Vivo) |
| Dimensions | 161.98 × 75.48 × 7.99 mm (Vivo) |
| Weight | 226 g (Vivo) |
| Ingress Protection | IP68 & IP69 (water/dust resistant) (Vivo) |
