1
/
of
9
Xiaomi
POCO F8 Pro 5G
POCO F8 Pro 5G
Regular price
$2,299.00 USD
Regular price
Sale price
$2,299.00 USD
Unit price
/
per
| Category | Specification |
|---|---|
| Release Date | Announced November 2025; available in Malaysia and global markets (Mi Global Home) |
| Operating System | Android 16 with HyperOS 3 (Mi Global Home) |
| Dimensions | 6.59″ class form factor; flat display (exact mm not officially listed) (Lowyat.NET) |
| Weight | ~199 g (TechNave) |
| Build & Durability | IP68 water & dust resistance (SS Solution) |
| Display | 6.59″ AMOLED, 2510 × 1156 (~419 ppi), 120 Hz, HDR10+ & Dolby Vision (TechNave) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) (Mi Global Home) |
| CPU | Octa-core (Oryon cores up to ~4.32 GHz + efficiency cores) (TechNave) |
| GPU | Adreno 830 (TechNave) |
| RAM & Storage | 12 GB LPDDR5X; 256 GB / 512 GB UFS 4.1 (SS Solution) |
| Rear Cameras | Triple: 50 MP main (wide, OIS) + 50 MP telephoto (~2.5× optical) + 8 MP ultrawide (TechNave) |
| Front Camera | 20 MP wide (SS Solution) |
| Video | Up to 8K & HDR support (Pokde.Net) |
| Battery | 6,210 mAh (TechNave) |
| Charging | 100 W wired; 22.5 W reverse wired (SS Solution) |
| Connectivity | Dual SIM 5G, Wi-Fi 6/7, Bluetooth, NFC, GPS (TechNave) |
| Sensors | In-display ultrasonic fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass (Lowyat.NET) |
| Audio | Stereo speakers tuned by Bose (SS Solution) |
| Special Features | HDR10+/Dolby Vision display, IP68, Bose-tuned audio (SS Solution) |
