1
/
of
4
Oppo
Oppo Find X9 Pro
Oppo Find X9 Pro
Regular price
$5,098.80 USD
Regular price
Sale price
$5,098.80 USD
Unit price
/
per
| Category | Specification |
|---|---|
| Release Date | Announced October 2025; global rollout late 2025 |
| Operating System | Android 16 with ColorOS 16; up to ~5 OS updates |
| Dimensions | 161.3 × 76.5 × 8.3 mm |
| Weight | 224 g |
| Build & Durability | Glass back (Gorilla Glass), aluminum frame; IP69 dust & water resistance |
| Display | 6.78″ AMOLED, 2772 × 1272 (~450 ppi), 120 Hz, up to ~3600 nits peak |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1×4.21 GHz + 3×3.5 GHz + 4×2.7 GHz) |
| GPU | Arm G1-Ultra |
| RAM & Storage | 12 GB / 16 GB LPDDR5X, 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1; no microSD |
| Rear Cameras | Quad: 50 MP (wide, OIS) + 50 MP ultrawide (120°) + 200 MP periscope telephoto (OIS, ~3× optical) + 2 MP monochrome |
| Front Camera | 50 MP, f/2.0, autofocus; up to 4K video |
| Video | Up to 4K@120fps (rear), HDR video support |
| Audio | Stereo speakers; USB-C audio (no 3.5 mm jack) |
| Connectivity | Dual SIM (Nano + eSIM), 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, IR blaster |
| Ports | USB-C (USB 3.2 Gen 1); no 3.5 mm jack |
| Sensors | In-display ultrasonic fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, spectral sensor, IR |
| Battery | 7,500 mAh Si/C Li-Ion |
| Charging | 80 W wired (SUPERVOOC), 50 W wireless (AIRVOOC), reverse wireless |
| Cooling | Advanced vapor chamber cooling |
| Special Features | Hasselblad camera system, AI imaging, Snap Key shortcut, satellite features (region dependent) |
